Nous rejoindre:

Email

telephone kacem electronic

SUPPORT EN LIGNE

(+216) 74 488 035 (+216) 74 488 036

Transformateurs monophasés de Sécurité et d'Isolement

Galerie d'images

[sigplus] Erreur critique: Le répertoire des images devrait être un chemin relatif par rapport au répertoire de base.

Caractéristiques techniques

  • Transformateur électrique à enroulements séparés de sécurité ou de commande
  • Tension primaire/ secondaire : 220 V-380 V / 1*12 V ou 1*24 V ou 1*110 V ou 2*12 ou 2*24 ou 2*110 V
  • Imprégnation au vernis classe H (180°C) et séchage au four
  • Protection électrique classe I / IP00
  • Température ambiante maximale de fonctionnement : 45 °C
  • Fabriqué selon la norme : IEC 61558-1 ; IEC 61558-2-6 et : IEC 60269-1*

N.B: Sur demande, il est possible d’ajouter un fusible pour la protection du primaire et/ou le secondaire

Tableau de performance

Puissance (VA) Intensité d’entrée (A) Intensité de sortie (A) Poids (kg) Dimensions (mm)
220 V 380 V 12 V 24 V 110 V L P H
30 0.14 0.08 2.5 1.25 0.27 1.05 75 77 55
50 0.23 0.13 4.17 2.08 0.45 1.2 75 77 60
63 0.29 0.17 5.25 2.63 0.57 1.6 84 60 92
100 0.45 0.26 8.33 4.17 0.91 2.1 96 75 95
160 0.73 0.42 13.33 6.67 1.45 3.2 96 85 95
200 0.91 0.53 16.67 8.33 1.82 4.2 120 95 102
250 1.14 0.66 20.83 10.42 2.27 4.6 120 95 115
300 1.36 0.79 25 12.5 2.73 5 120 95 115
400 1.82 1.05 33.33 16.67 3.64 5.8 120 105 115
500 2.27 1.31 41.66 20.83 4.55 7.9 120 116 125
630 2.86 1.66 52.5 26.25 5.73 9.5 150 100 150
750 3.41 1.97 62.5 31.25 6.82 13.5 150 125 163
1000 4.55 2.63 83.33 41.67 9.09 15.5 150 135 190
1200 5.45 3.16 100 50 10.91 15.5 150 135 190
1500 6.82 3.95 125 62.5 13.64 17.6 180 135 190
1750 7.95 4.61 145.83 72.92 15.91 19.8 180 145 190
2000 9.09 5.26 166.66 83.33 18.18 22 180 145 190
2500 11.36 6.58 208.33 104.17 22 .73 23.5 180 165 190
3000 13.64 7.89 250 125 27.27 25 180 165 190
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd